Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Sevilla | 24 | 17 | 7 | ||||
2 | Eibar | 25 | 17 | 8 | ||||
3 | Osasuna | 25 | 17 | 8 | ||||
4 | SD Huesca | 25 | 17 | 8 | ||||
5 | Valladolid | 25 | 16 | 9 | ||||
6 | Getafe | 25 | 16 | 9 | ||||
7 | Cadiz | 25 | 15 | 10 | ||||
8 | Real Madrid | 25 | 15 | 10 | ||||
9 | Athletic Bilbao | 24 | 14 | 10 | ||||
10 | Atletico Madrid | 24 | 14 | 10 | ||||
11 | Celta Vigo | 25 | 14 | 11 | ||||
12 | Alaves | 25 | 14 | 11 | ||||
13 | Real Betis | 25 | 14 | 11 | ||||
14 | Real Sociedad | 25 | 14 | 11 | ||||
15 | Villarreal | 25 | 14 | 11 | ||||
16 | Levante | 25 | 14 | 11 | ||||
17 | Elche | 24 | 13 | 11 | ||||
18 | Valencia | 25 | 13 | 12 | ||||
19 | Granada | 25 | 12 | 13 | ||||
20 | Barcelona | 25 | 10 | 15 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |