Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Cadiz | 37 | 26 | 11 | ||||
2 | Mallorca | 37 | 26 | 11 | ||||
3 | Real Sociedad | 37 | 25 | 12 | ||||
4 | Osasuna | 37 | 24 | 13 | ||||
5 | Getafe | 37 | 23 | 14 | ||||
6 | Valencia | 37 | 20 | 17 | ||||
7 | Atletico Madrid | 37 | 20 | 17 | ||||
8 | Athletic Bilbao | 37 | 20 | 17 | ||||
9 | Celta Vigo | 37 | 19 | 18 | ||||
10 | Sevilla | 37 | 19 | 18 | ||||
11 | Elche | 37 | 19 | 18 | ||||
12 | Villarreal | 37 | 19 | 18 | ||||
13 | Real Betis | 37 | 19 | 18 | ||||
14 | Barcelona | 37 | 18 | 19 | ||||
15 | Valladolid | 37 | 17 | 20 | ||||
16 | Girona | 37 | 16 | 21 | ||||
17 | Rayo Vallecano | 37 | 16 | 21 | ||||
18 | Real Madrid | 37 | 16 | 21 | ||||
19 | Almeria | 37 | 15 | 22 | ||||
20 | Espanyol | 37 | 13 | 24 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |