Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
21/11/2022 19:00 | Vòng 18 | (KT) | [15]Zlatibor Cajetina | 1 - 2 | 1 - 2 | Trajal Krusevac[10] | |
20/11/2022 19:00 | Vòng 18 | (KT) | [13]Loznica | 1 - 2 | 1 - 1 | Radnicki Beograd[14] | |
20/11/2022 19:00 | Vòng 18 | (KT) | [6]Proleter Novi Sad | 1 - 0 | 1 - 0 | Vrsac[7] | |
20/11/2022 19:00 | Vòng 18 | (KT) | [3]Zeleznicar Pancevo | 2 - 1 | 1 - 0 | Jedinstvo Ub[8] | |
19/11/2022 19:00 | Vòng 18 | (KT) | [1]Imt Novi Beograd | 3 - 0 | 2 - 0 | Graficar Beograd[2] | |
19/11/2022 19:00 | Vòng 18 | (KT) | [16]FK Rad Beograd | 1 - 1 | 1 - 0 | Sloboda Uzice Sevojno[9] | |
19/11/2022 19:00 | Vòng 18 | (KT) | [5]Radnicki Sremska Mitrovica | 2 - 1 | 1 - 0 | FK Metalac Gornji Milanovac[12] | |
19/11/2022 00:00 | Vòng 18 | (KT) | [11]Macva Sabac | 2 - 2 | 1 - 2 | Indjija[4] | |
15/11/2022 00:00 | Vòng 17 | (KT) | [10]Trajal Krusevac | 1 - 0 | 0 - 0 | Zeleznicar Pancevo[3] | |
13/11/2022 19:00 | Vòng 17 | (KT) | [8]Proleter Novi Sad | 4 - 1 | 1 - 0 | Zlatibor Cajetina[15] | |
13/11/2022 19:00 | Vòng 17 | (KT) | [14]Radnicki Beograd | 0 - 2 | 0 - 0 | Macva Sabac[12] | |
13/11/2022 19:00 | Vòng 17 | (KT) | [7]Sloboda Uzice Sevojno | 2 - 2 | 1 - 0 | Loznica[13] | |
13/11/2022 19:00 | Vòng 17 | (KT) | [5]Jedinstvo Ub | 0 - 1 | 0 - 0 | Imt Novi Beograd[1] | |
12/11/2022 19:00 | Vòng 17 | (KT) | [4]Indjija | 0 - 1 | 0 - 0 | Radnicki Sremska Mitrovica[6] | |
12/11/2022 19:00 | Vòng 17 | (KT) | [2]Graficar Beograd | 6 - 1 | 3 - 1 | FK Rad Beograd[16] | |
12/11/2022 19:00 | Vòng 17 | (KT) | [9]Vrsac | 1 - 0 | 1 - 0 | FK Metalac Gornji Milanovac[11] | |
06/11/2022 21:00 | Vòng 16 | (KT) | [12]Macva Sabac | 0 - 0 | 0 - 0 | Sloboda Uzice Sevojno[7] | |
06/11/2022 19:00 | Vòng 16 | (KT) | [16]Zlatibor Cajetina | 2 - 1 | 1 - 1 | Vrsac[6] | |
05/11/2022 23:00 | Vòng 16 | (KT) | [11]FK Metalac Gornji Milanovac | 1 - 1 | 0 - 0 | Indjija[4] | |
05/11/2022 19:00 | Vòng 16 | (KT) | [2]Imt Novi Beograd | 3 - 2 | 1 - 0 | Trajal Krusevac[10] | |
05/11/2022 19:00 | Vòng 16 | (KT) | [15]Loznica | 2 - 1 | 2 - 1 | Graficar Beograd[1] | |
05/11/2022 19:00 | Vòng 16 | (KT) | [9]Radnicki Sremska Mitrovica | 2 - 1 | 1 - 0 | Radnicki Beograd[13] | |
05/11/2022 19:00 | Vòng 16 | (KT) | [3]Zeleznicar Pancevo | 1 - 0 | 0 - 0 | Proleter Novi Sad[5] | |
05/11/2022 19:00 | Vòng 16 | (KT) | [14]FK Rad Beograd | 1 - 2 | 0 - 1 | Jedinstvo Ub[8] | |
30/10/2022 19:00 | Vòng 15 | (KT) | [9]Proleter Novi Sad | 2 - 1 | 0 - 1 | Imt Novi Beograd[1] | |
30/10/2022 19:00 | Vòng 15 | (KT) | [14]Radnicki Beograd | 2 - 0 | 0 - 0 | FK Metalac Gornji Milanovac[10] | |
30/10/2022 19:00 | Vòng 15 | (KT) | [6]Sloboda Uzice Sevojno | 0 - 0 | 0 - 0 | Radnicki Sremska Mitrovica[8] | |
30/10/2022 19:00 | Vòng 15 | (KT) | [12]Trajal Krusevac | 2 - 1 | 1 - 0 | FK Rad Beograd[13] | |
30/10/2022 19:00 | Vòng 15 | (KT) | [5]Vrsac | 0 - 0 | 0 - 0 | Indjija[3] | |
30/10/2022 19:00 | Vòng 15 | (KT) | [16]Zlatibor Cajetina | 0 - 1 | 0 - 1 | Zeleznicar Pancevo[4] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group