Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Áo | 21/05/2022 | Austria Wien | 4-2 | Sturm Graz | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Áo | 10/04/2022 | Sturm Graz | 1-0 | Austria Wien | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Áo | 28/11/2021 | Austria Wien | 2-1 | Sturm Graz | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Áo | 22/08/2021 | Sturm Graz | 2-2 | Austria Wien | 0.5-1 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Áo | 14/03/2021 | Sturm Graz | 2-1 | Austria Wien | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Áo | 05/12/2020 | Austria Wien | 0-4 | Sturm Graz | 0 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Áo | 01/03/2020 | Sturm Graz | 1-1 | Austria Wien | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Áo | 06/10/2019 | Austria Wien | 1-0 | Sturm Graz | 0 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Áo | 12/05/2019 | Sturm Graz | 1-3 | Austria Wien | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Áo | 07/04/2019 | Austria Wien | 0-1 | Sturm Graz | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group