Bong da

Đối đầu Olimpic Donetsk U21 vs Zorya U21 05/03/2016

Cập nhật: 01/05/2024 23:39




Olimpic Donetsk U21
2
  Đang cập nhật phút và tỷ số
05/03/2016 19:00 (GMT +7)

Tỷ lệ Châu Á
 :  : 
Tỷ lệ Châu Âu
2.20 : 4.00 : 2.50
Tỷ lệ tài xỉu
 :  : 
(Đã kết thúc)




Zorya U21

3





 

Kết quả/thành tích đối đầu trước đây :

Giải đấu Thời gian Đội bóng Tỷ số Đội bóng Tỷ lệ KQ tỷ lệ

Số BT
(2.5 bàn)

1/2 H

Số BT
(0.75 bàn)

U21 Ukraina 28/04/2021 Olimpic Donetsk U21 2-1 Zorya U21 Thắng kèo Trên 1-1 Trên
U21 Ukraina 24/04/2021 Zorya U21 4-1 Olimpic Donetsk U21 Thắng kèo Trên 2-1 Trên
U21 Ukraina 24/11/2018 Olimpic Donetsk U21 3-2 Zorya U21 Thắng kèo Trên 2-0 Trên
U21 Ukraina 18/08/2018 Zorya U21 3-1 Olimpic Donetsk U21 Thắng kèo Trên 0-0 Dưới
U21 Ukraina 21/04/2018 Olimpic Donetsk U21 4-0 Zorya U21 Thắng kèo Trên 2-0 Trên
U21 Ukraina 10/03/2018 Zorya U21 2-0 Olimpic Donetsk U21 Thắng kèo Dưới 2-0 Trên
U21 Ukraina 04/11/2017 Olimpic Donetsk U21 1-2 Zorya U21 Thua kèo Trên 1-1 Trên
U21 Ukraina 05/08/2017 Zorya U21 1-0 Olimpic Donetsk U21 0 Thắng kèo Dưới 1-0 Trên
U21 Ukraina 30/05/2017 Zorya U21 0-2 Olimpic Donetsk U21 0 Thua kèo Dưới 0-2 Trên
U21 Ukraina 29/04/2017 Olimpic Donetsk U21 1-3 Zorya U21 0.5 Thua kèo Trên 0-2 Trên
U21 Ukraina 22/10/2016 Olimpic Donetsk U21 3-1 Zorya U21 0.5 Thắng kèo Trên 2-0 Trên
U21 Ukraina 23/07/2016 Zorya U21 2-3 Olimpic Donetsk U21 1 Thua kèo Trên 2-2 Trên
U21 Ukraina 05/03/2016 Olimpic Donetsk U21 2-3 Zorya U21 Thua kèo Trên 1-1 Trên
U21 Ukraina 07/08/2015 Zorya U21 1-1 Olimpic Donetsk U21 Hòa Dưới 0-0 Dưới
U21 Ukraina 27/02/2015 Zorya U21 2-2 Olimpic Donetsk U21 2 Thua kèo Trên 0-2 Trên
U21 Ukraina 02/08/2014 Olimpic Donetsk U21 0-2 Zorya U21 Thua kèo Dưới 0-0 Dưới

Kết quả Kèo Châu Âu:

  16 trận đối đầu: Olimpic Donetsk U21: 8 thắng (50%), 2 hòa (13%), 6 thua (38%)


Kết quả Kèo Châu Á:

  16 trận đối đầu: Olimpic Donetsk U21: 8 thắng kèo (50%), 1 hòa kèo (6%)7 thua kèo (44%)


Kết quả theo kèo Tài Xỉu:

  16 trận đối đầu: 11 TÀI, 5 XỈU, 13 1/2 H TÀI, 3 1/2H XỈU


Clip bóng đá (mới nhất)