Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Qatar | 17/01/2022 | Al-Ahli Doha | 1-3 | Al-Wakra | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Qatar | 27/09/2021 | Al-Wakra | 0-0 | Al-Ahli Doha | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Qatar | 02/01/2021 | Al-Wakra | 0-2 | Al-Ahli Doha | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Qatar | 04/09/2020 | Al-Ahli Doha | 2-1 | Al-Wakra | 0 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Qatar | 13/08/2020 | Al-Ahli Doha | 0-1 | Al-Wakra | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Qatar | 08/11/2019 | Al-Wakra | 2-1 | Al-Ahli Doha | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Qatar | 14/01/2017 | Al-Wakra | 0-2 | Al-Ahli Doha | 0.25 | Thua kèo | Dưới | 0-2 | Trên |
Qatar | 15/10/2016 | Al-Ahli Doha | 1-1 | Al-Wakra | 0.75 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Qatar | 03/01/2016 | Al-Ahli Doha | 2-1 | Al-Wakra | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Qatar | 18/09/2015 | Al-Wakra | 1-2 | Al-Ahli Doha | 0 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group