Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
CONCACAF Champions League | 13/04/2022 | CDSyC Cruz Azul | 0-0 | Pumas UNAM | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
CONCACAF Champions League | 06/04/2022 | Pumas UNAM | 2-1 | CDSyC Cruz Azul | 0 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Mexico | 13/03/2022 | CDSyC Cruz Azul | 2-1 | Pumas UNAM | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Mexico | 08/11/2021 | Pumas UNAM | 4-3 | CDSyC Cruz Azul | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-3 | Trên |
Mexico | 08/03/2021 | Pumas UNAM | 0-1 | CDSyC Cruz Azul | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Mexico | 07/12/2020 | Pumas UNAM | 4-0 | CDSyC Cruz Azul | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên |
Mexico | 04/12/2020 | CDSyC Cruz Azul | 4-0 | Pumas UNAM | 0.5-1 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên |
Mexico | 08/11/2020 | CDSyC Cruz Azul | 1-2 | Pumas UNAM | 0.5-1 | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Giao Hữu | 05/07/2020 | Pumas UNAM | 1-4 | CDSyC Cruz Azul | 0.5-1 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Mexico | 23/09/2019 | Pumas UNAM | 1-1 | CDSyC Cruz Azul | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group