Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Ireland | 25/10/2022 | Shelbourne | 1-1 | UC Dublin UCD | 1-1.5 | Thua kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Ireland | 23/07/2022 | UC Dublin UCD | 0-2 | Shelbourne | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ireland | 24/05/2022 | Shelbourne | 2-0 | UC Dublin UCD | 1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Ireland | 01/03/2022 | UC Dublin UCD | 0-0 | Shelbourne | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Ireland | 30/10/2021 | Shelbourne | 1-1 | UC Dublin UCD | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Ireland | 07/08/2021 | UC Dublin UCD | 0-0 | Shelbourne | 0 | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ireland FAI Cup | 24/07/2021 | UC Dublin UCD | 2-0 | Shelbourne | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Ireland | 22/05/2021 | Shelbourne | 3-1 | UC Dublin UCD | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 3-1 | Trên |
Cúp Liên đoàn Ireland | 03/04/2019 | Shelbourne | 1-2 | UC Dublin UCD | 0 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Giao Hữu | 26/01/2019 | UC Dublin UCD | 0-0 | Shelbourne | 0.25 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group