Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Peru | 26/02/2022 | Sporting Cristal | 3-2 | Utc Cajamarca | 1-1.5 | Thua kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Peru | 18/09/2021 | Utc Cajamarca | 1-6 | Sporting Cristal | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-3 | Trên |
Peru | 24/11/2020 | Utc Cajamarca | 1-1 | Sporting Cristal | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Peru | 02/02/2020 | Utc Cajamarca | 2-1 | Sporting Cristal | 0 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Peru | 29/09/2019 | Utc Cajamarca | 1-1 | Sporting Cristal | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Peru | 15/04/2019 | Sporting Cristal | 3-1 | Utc Cajamarca | 1.5 | Thắng kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Peru | 21/10/2018 | Sporting Cristal | 1-0 | Utc Cajamarca | 1-1.5 | Thua kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Peru | 27/07/2018 | Utc Cajamarca | 0-0 | Sporting Cristal | 0 | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới |
Peru | 15/03/2018 | Sporting Cristal | 2-2 | Utc Cajamarca | 1.25 | Thua kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Peru | 03/02/2018 | Utc Cajamarca | 0-3 | Sporting Cristal | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group