Bong da

Thống kê kèo Châu Âu U19 Châu Âu 2008-2009

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Serbia U19 10 70 20 10 Chi tiết
2 Pháp U19 10 60 30 10 Chi tiết
3 Tây Ban Nha U19 9 67 0 33 Chi tiết
4 Thổ Nhĩ Kỳ U19 9 67 11 22 Chi tiết
5 Anh U19 11 55 27 18 Chi tiết
6 Đức U19 6 83 0 17 Chi tiết
7 Thụy Sỹ U19 9 56 22 22 Chi tiết
8 Bỉ U19 6 67 33 0 Chi tiết
9 Bồ Đào Nha U19 6 67 17 17 Chi tiết
10 Scotland U19 6 67 17 17 Chi tiết
11 Romania U19 6 50 17 33 Chi tiết
12 Hungary U19 6 50 0 50 Chi tiết
13 Nga U19 6 50 33 17 Chi tiết
14 Republic of Ireland U19 6 50 0 50 Chi tiết
15 Slovenia U19 9 33 33 33 Chi tiết
16 Na Uy U19 6 50 33 17 Chi tiết
17 Slovakia U19 6 50 0 50 Chi tiết
18 Hà Lan U19 6 50 33 17 Chi tiết
19 Ukraine U19 5 60 40 0 Chi tiết
20 Phần Lan U19 6 50 17 33 Chi tiết
21 Hy Lạp U19 6 33 0 67 Chi tiết
22 Estonia U19 6 33 0 67 Chi tiết
23 CH Séc U19 6 33 33 33 Chi tiết
24 Belarus U19 6 33 33 33 Chi tiết
25 Áo U19 6 33 33 33 Chi tiết
26 Đan Mạch U19 6 33 33 33 Chi tiết
27 Bosnia Herzegovina U19 6 17 33 50 Chi tiết
28 Ba Lan U19 3 33 33 33 Chi tiết
29 Xứ Wales U19 3 33 0 67 Chi tiết
30 FYR Macedonia U19 3 33 33 33 Chi tiết
31 Croatia U19 3 33 33 33 Chi tiết
32 Latvia U19 6 17 33 50 Chi tiết
33 Lithuania U19 3 33 0 67 Chi tiết
34 Israel U19 3 33 0 67 Chi tiết
35 Bắc Ireland U19 3 33 0 67 Chi tiết
36 Thụy Điển U19 6 17 33 50 Chi tiết
37 Azerbaijan U19 3 33 33 33 Chi tiết
38 Montenegro U19 3 0 33 67 Chi tiết
39 Iceland U19 3 0 33 67 Chi tiết
40 Georgia U19 3 0 67 33 Chi tiết
41 San Marino U19 3 0 0 100 Chi tiết
42 Kazakhstan U19 3 0 0 100 Chi tiết
43 Italy U19 3 0 67 33 Chi tiết
44 Moldova U19 3 0 33 67 Chi tiết
45 Malta U19 3 0 33 67 Chi tiết
46 Liechtenstein U19 3 0 33 67 Chi tiết
47 Armenia U19 3 0 0 100 Chi tiết
48 Luxembourg U19 3 0 0 100 Chi tiết
49 Đảo Síp U19 3 0 67 33 Chi tiết
50 Đảo Faroe U19 3 0 0 100 Chi tiết
51 Andorra U19 3 0 0 100 Chi tiết
52 Bulgaria U19 3 0 33 67 Chi tiết
53 Albania U19 3 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 27/04/2024 08:34
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác