Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | CH Ireland | 9 | 9 | 0 | ||||
2 | Georgia | 10 | 7 | 3 | ||||
3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 7 | 3 | ||||
4 | Macedonia | 12 | 7 | 5 | ||||
5 | Xứ Wales | 8 | 6 | 2 | ||||
6 | Bắc Ireland | 10 | 6 | 4 | ||||
7 | Slovenia | 10 | 6 | 4 | ||||
8 | Andorra | 10 | 6 | 4 | ||||
9 | Ba Lan | 10 | 6 | 4 | ||||
10 | Slovakia | 10 | 6 | 4 | ||||
11 | Na Uy | 11 | 6 | 5 | ||||
12 | Thụy Sỹ | 8 | 5 | 3 | ||||
13 | Albania | 10 | 5 | 5 | ||||
14 | Hy Lạp | 10 | 5 | 5 | ||||
15 | Áo | 10 | 5 | 5 | ||||
16 | Phần Lan | 10 | 5 | 5 | ||||
17 | Iceland | 12 | 5 | 7 | ||||
18 | Montenegro | 8 | 4 | 4 | ||||
19 | Azerbaijan | 8 | 4 | 4 | ||||
20 | Đan Mạch | 8 | 4 | 4 | ||||
21 | Belarus | 9 | 4 | 5 | ||||
22 | Liechtenstein | 10 | 4 | 6 | ||||
23 | Malta | 10 | 4 | 6 | ||||
24 | Pháp | 10 | 4 | 6 | ||||
25 | Bulgaria | 10 | 4 | 6 | ||||
26 | Latvia | 10 | 4 | 6 | ||||
27 | Hungary | 10 | 4 | 6 | ||||
28 | Israel | 11 | 4 | 7 | ||||
29 | Bồ Đào Nha | 8 | 3 | 5 | ||||
30 | Ukraine | 8 | 3 | 5 | ||||
31 | Luxembourg | 8 | 3 | 5 | ||||
32 | Kosovo | 9 | 3 | 6 | ||||
33 | Tây Ban Nha | 10 | 3 | 7 | ||||
34 | Kazakhstan | 10 | 3 | 7 | ||||
35 | Đảo Síp | 10 | 3 | 7 | ||||
36 | Moldova | 10 | 3 | 7 | ||||
37 | Thụy Điển | 10 | 3 | 7 | ||||
38 | Armenia | 10 | 3 | 7 | ||||
39 | Serbia | 10 | 3 | 7 | ||||
40 | Romania | 11 | 3 | 8 | ||||
41 | Scotland | 12 | 3 | 9 | ||||
42 | Estonia | 8 | 2 | 6 | ||||
43 | Lithuania | 8 | 2 | 6 | ||||
44 | Gibraltar | 8 | 2 | 6 | ||||
45 | Croatia | 8 | 2 | 6 | ||||
46 | Đức | 8 | 2 | 6 | ||||
47 | Đảo Faroe | 10 | 2 | 8 | ||||
48 | Bỉ | 10 | 2 | 8 | ||||
49 | Nga | 10 | 2 | 8 | ||||
50 | Italy | 10 | 2 | 8 | ||||
51 | Bosnia Herzegovina | 11 | 2 | 9 | ||||
52 | Hà Lan | 8 | 1 | 7 | ||||
53 | Séc | 9 | 1 | 8 | ||||
54 | San Marino | 10 | 1 | 9 | ||||
55 | Anh | 8 | 0 | 8 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |