Bong da

Thống kê kèo Châu Á Cúp Quốc Gia Thụy Sỹ 2010-2011

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Lugano 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
2 Sc Kriens 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
3 Biel-bienne 5 5 0 5 0 0 5 100.00% Chi tiết
4 Servette 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
5 Chiasso 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
6 Racing Club Geneve 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
7 Losone 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
8 Stade Nyonnais 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
9 Zurich 5 5 2 4 0 1 3 80.00% Chi tiết
10 Black Stars Basel 5 5 0 4 0 1 3 80.00% Chi tiết
11 Thun 4 4 1 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
12 Tuggen 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
13 Grenchen 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
14 Langenthal 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
15 Perly Certoux 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
16 Bavois 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
17 Montreux Sports 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
18 Seefeld 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
19 Freienbach 4 4 0 3 1 0 3 75.00% Chi tiết
20 Ibach 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
21 Wohlen 3 3 1 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
22 Sion 6 6 3 4 0 2 2 66.67% Chi tiết
23 Neuchatel Xamax 6 6 2 4 0 2 2 66.67% Chi tiết
24 Bellinzona 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
25 Malley 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
26 Baulmes 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
27 Meyrin 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
28 Mendrisio Stabio 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
29 Cham 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
30 Grand Lancy 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
31 Schotz 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
32 Liestal 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
33 Moutier 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
34 Sursee 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
35 Stade Lausanne Ouchy 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
36 Herisau 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
37 Sv Hongg 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
38 Locarno 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
39 Gumefens/sorens 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
40 Collombey Muraz 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
41 Collex Bossy 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
42 Aarau 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
43 Young Boys 4 4 2 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
44 Yverdon 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
45 Le Mont LS 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
46 Bruhl Sg 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
47 Chenois 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
48 Wangen 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
49 Naters 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
50 Sc Dudingen 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
51 Sc Buochs 4 4 0 2 1 1 1 50.00% Chi tiết
52 Serrieres Ne 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
53 Kosova Zurich 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
54 Lisse 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
55 Thalwil 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
56 Ac Sementina 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
57 Sc Goldau 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
58 Affoltern A 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
59 Monthey 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
60 Muri 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
61 Porrentruy 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
62 Asc Kreuzlingen 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
63 Linth 04 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
64 Le Paquier 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
65 Emmenbrucke 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
66 Kickers Luzern 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
67 Bern 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
68 Bazenheid 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
69 Red Star Zurich 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
70 Grasshoppers 4 4 1 2 1 1 1 50.00% Chi tiết
71 Basel 4 4 3 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
72 Lausanne Sports 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
73 Luzern 3 3 2 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
74 St. Gallen 3 3 2 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
75 Schaffhausen 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
76 Winterthur 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
77 Wil 1900 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
78 Entfelden 2004 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
79 Losone Sportiva 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
80 Eschenbach 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
81 Taverne 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
82 Subingen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
83 Courtetelle 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
84 Sr Delemont 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
85 Champvent 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
86 Flawil 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
87 Binningen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
88 Uznach 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
89 Spiez 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
90 Wettswil Bonstetten 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
91 Racing Club Zurich 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
92 Sc Dornach 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
93 Breitenrain 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
94 Ugs 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
95 Laufen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
96 Yf Juventus Zurich 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
97 Rapperswil-jona 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
98 Sv Muttenz 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
99 Etoile Carouge 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
100 Munsingen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
101 Sc Zofingen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
102 Us Terre Sainte 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
103 Gossau 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
104 Fribourg 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
105 Martigny Sports 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
106 Echallens 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
107 Biaschesi 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
108 Bumpliz 78 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
109 Old Boys 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
110 Zug 94 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
111 Solothurn 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
112 Baden 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
113 Signal Bernex 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
114 Bulle 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
115 Sierre 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
116 Arbon 05 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
117 Durrenast 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
118 Malcantone 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
119 Alle 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
120 Toss Winterthur 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
121 Diepoldsau Schmitter 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
122 Colombier 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
123 Harkingen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
124 Geneva 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
125 Bex 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
126 Bulach 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
127 Amriswil 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
128 Portalban/gletterens 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
129 Lerchenfeld 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
130 Belfaux 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
131 Cs Romontois 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
132 Le Locle 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
133 Kerzers 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
134 Olten 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
135 Widnau 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
136 Herzogenbuchsee 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
137 Chur 97 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
138 Nordstern 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
139 Koniz 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
140 Aegeri 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
141 Sarnen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
142 Kussnacht A R 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
143 Sc Schoftland 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
144 Beroche Gorgier 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 62 42.47%
Hòa 8 5.48%
Đội khách thắng kèo 76 52.05%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Lugano,Sc Kriens,Biel-bienne,Servette,Chiasso,Racing Club Geneve,Losone,Stade Nyonnais 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Winterthur,Wil 1900,Entfelden 2004,Losone Sportiva,Eschenbach,Taverne,Subingen,Courtetelle,Sr Delemont,Champvent,Flawil,Binningen,Uznach,Spiez,Wettswil Bonstetten,Racing Club Zurich,Sc Dornach,Breitenrain,Ugs,Laufen,Yf Juventus Zurich,Rapperswil-jona,Sv Muttenz,Etoile Carouge,Munsingen,Sc Zofingen,Us Terre Sainte,Gossau,Fribourg,Martigny Sports,Echallens,Biaschesi,Bumpliz 78,Old Boys,Zug 94,Solothurn,Baden,Signal Bernex,Bulle,Sierre,Arbon 05,Durrenast,Malcantone,Alle,Toss Winterthur,Diepoldsau Schmitter,Colombier,Harkingen,Geneva,Bex,Bulach,Amriswil,Portalban/gletterens,Lerchenfeld,Belfaux,Cs Romontois,Le Locle,Kerzers,Olten,Widnau,Herzogenbuchsee,Chur 97,Nordstern,Koniz,Aegeri,Sarnen,Kussnacht A R,Sc Schoftland,Beroche Gorgier 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Lugano,Sc Kriens,Biel-bienne,Servette,Chiasso,Stade Nyonnais,Zurich,Black Stars Basel,Thun,Langenthal,Perly Certoux,Bavois,Montreux Sports,Seefeld,Freienbach,Ibach,Wohlen,Baulmes,Meyrin,Cham,Liestal,Stade Lausanne Ouchy,Sv Hongg,Locarno,Gumefens/sorens,Aarau,Yverdon,Le Mont LS,Sc Buochs,Thalwil,Affoltern A,Muri,Bern,Bazenheid,Lausanne Sports 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Racing Club Geneve,Losone,Tuggen,Malley,Mendrisio Stabio,Schotz,Collombey Muraz,Collex Bossy,Chenois,Serrieres Ne,Lisse,Sc Goldau,Asc Kreuzlingen,Le Paquier,Entfelden 2004,Losone Sportiva,Eschenbach,Taverne,Subingen,Flawil,Binningen,Uznach,Spiez,Wettswil Bonstetten,Racing Club Zurich,Breitenrain,Ugs,Laufen,Echallens,Bumpliz 78,Old Boys,Zug 94,Solothurn,Bulle,Arbon 05,Durrenast,Diepoldsau Schmitter,Colombier,Harkingen,Bulach,Lerchenfeld,Belfaux,Herzogenbuchsee,Chur 97,Nordstern,Sc Schoftland,Beroche Gorgier %
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Lugano,Sc Kriens,Biel-bienne,Servette,Chiasso,Stade Nyonnais,Zurich,Black Stars Basel,Thun,Langenthal,Perly Certoux,Bavois,Montreux Sports,Seefeld,Freienbach,Ibach,Wohlen,Baulmes,Meyrin,Cham,Liestal,Stade Lausanne Ouchy,Sv Hongg,Locarno,Gumefens/sorens,Aarau,Yverdon,Le Mont LS,Sc Buochs,Thalwil,Affoltern A,Muri,Bern,Bazenheid,Lausanne Sports 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Racing Club Geneve,Losone,Tuggen,Malley,Mendrisio Stabio,Schotz,Collombey Muraz,Collex Bossy,Chenois,Serrieres Ne,Lisse,Sc Goldau,Asc Kreuzlingen,Le Paquier,Entfelden 2004,Losone Sportiva,Eschenbach,Taverne,Subingen,Flawil,Binningen,Uznach,Spiez,Wettswil Bonstetten,Racing Club Zurich,Breitenrain,Ugs,Laufen,Echallens,Bumpliz 78,Old Boys,Zug 94,Solothurn,Bulle,Arbon 05,Durrenast,Diepoldsau Schmitter,Colombier,Harkingen,Bulach,Lerchenfeld,Belfaux,Herzogenbuchsee,Chur 97,Nordstern,Sc Schoftland,Beroche Gorgier %
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Sr Delemont,Flawil 100.00%
Dữ liệu được cập nhật: 01/05/2024 - 16:49:22
Cập nhật lúc: 01/05/2024 16:49
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác