Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Giao Hữu 2024

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Mladost Novi Sad 17 16 1
2 Gorica 14 14 0
3 Sarpsborg 08 FF 9 9 0
4 Bodo Glimt 11 8 3
5 Sandefjord 11 8 3
6 Ham-Kam 14 8 6
7 OTMK Olmaliq 7 7 0
8 GIF Sundsvall 8 7 1
9 Fredrikstad 10 7 3
10 Sandvikens IF 13 7 6
11 Crystal Palace 6 6 0
12 Lnz Cherkasy 9 6 3
13 Viktoria Zizkov 10 6 4
14 Dynamo Kyiv 10 6 4
15 Vyskov 6 5 1
16 Ruch Chorzow 6 5 1
17 Bohemians 6 5 1
18 Dynamo Dresden 7 5 2
19 Baltija Panevezys 4 4 0
20 Nacional Montevideo 4 4 0
21 CA Penarol 4 4 0
22 Kf Llapi 4 4 0
23 Halmstads 4 4 0
24 Esmtk Budapest 4 4 0
25 Ahrobiznes Volochysk 4 4 0
26 Koper 5 4 1
27 TSV Hartberg 5 4 1
28 Sokol 5 4 1
29 GKS Katowice 5 4 1
30 Floridsdorfer AC Wien 5 4 1
31 Middelfart 5 4 1
32 Corvinul Hunedoara 5 4 1
33 Spyris Kaunas 5 4 1
34 Sochi 5 4 1
35 IK Oddevold 5 4 1
36 Chernomorets Novorossiysk 5 4 1
37 NK Publikum Celje 6 4 2
38 Cherno More Varna 6 4 2
39 Inter Miami 6 4 2
40 Shakhter Soligorsk 6 4 2
41 Kecskemeti TE 7 4 3
42 Fakel Voronezh 7 4 3
43 Fremad Amager 7 4 3
44 Viking 8 4 4
45 Rosenborg 8 4 4
46 NK Rijeka 3 3 0
47 Newells Old Boys 3 3 0
48 Paradiso 3 3 0
49 Rosario Central 3 3 0
50 Union Santa Fe 3 3 0
51 Atletico Tucuman 3 3 0
52 Defensor SC 3 3 0
53 Dnepr Mogilev 3 3 0
54 Szegedi Ak 3 3 0
55 Racing De Cordoba 3 3 0
56 Atletico Atlanta 3 3 0
57 Cienciano 3 3 0
58 Always Ready 3 3 0
59 Coquimbo Unido 3 3 0
60 Polonia Sroda 3 3 0
61 Szolnoki MAV 3 3 0
62 Zlin 3 3 0
63 Karlovac 3 3 0
64 Arendal 3 3 0
65 Helsingborg IF 3 3 0
66 Skovde AIK 3 3 0
67 Dinamo Briansk 3 3 0
68 Volga Ulyanovsk 3 3 0
69 Nữ Bỉ U17 3 3 0
70 Krylya Sovetov Samara B 3 3 0
71 Portland Timbers 3 3 0
72 Gnistan 4 3 1
73 ZNK Osijek 4 3 1
74 Hradec Kralove 4 3 1
75 SK Sigma Olomouc 4 3 1
76 Debreceni VSC 4 3 1
77 Nyiregyhaza 4 3 1
78 Miedz Legnica 4 3 1
79 Longford Town 4 3 1
80 Colo Colo 4 3 1
81 Trenkwalder Admira 4 3 1
82 Opatija 4 3 1
83 Wolfsberger AC 4 3 1
84 Rigas Futbola Skola 4 3 1
85 Vancouver Whitecaps FC 4 3 1
86 Sparta Praha 4 3 1
87 Isloch Minsk 4 3 1
88 Polessya Zhitomir 4 3 1
89 Indjija 4 3 1
90 Borac Banja Luka 4 3 1
91 Veres Rivne 4 3 1
92 Fk Valmiera 4 3 1
93 San Jose Earthquakes 4 3 1
94 Austria Wien 5 3 2
95 CSKA Sofia 5 3 2
96 Wisla Pulawy 5 3 2
97 SV Ried 5 3 2
98 GKS Tychy 5 3 2
99 Kolding IF 5 3 2
100 Kazincbarcika 5 3 2
101 Diosgyor 5 3 2
102 Motor Lublin 5 3 2
103 Ask Bravo 5 3 2
104 Dolny Kubin 5 3 2
105 Volgar-Gazprom Astrachan 5 3 2
106 Bregalnica Stip 5 3 2
107 Rheindorf Altach 5 3 2
108 Radnicki 1923 Kragujevac 5 3 2
109 Dinamo Tbilisi 5 3 2
110 Neman Grodno 5 3 2
111 Gks Jastrzebie 5 3 2
112 Znicz Pruszkow 6 3 3
113 Fcm Traiskirchen 6 3 3
114 Viktoria Plzen 6 3 3
115 B93 Copenhagen 6 3 3
116 Polonia Bytom 6 3 3
117 Botev Plovdiv 6 3 3
118 Sileks 6 3 3
119 Vendsyssel 6 3 3
120 Vanlose If 6 3 3
121 Tây Ban Nha U17 6 3 3
122 Lokomotiv Moscow 6 3 3
123 CSKA Moscow 6 3 3
124 1. Tatran Presov 7 3 4
125 Wisla Plock 7 3 4
126 Trencin 7 3 4
127 Zenit St.Petersburg 7 3 4
128 Riga Fc 7 3 4
129 Fk Mas Taborsko 8 3 5
130 Rukh Vynnyky 8 3 5
131 PFC Oleksandria 8 3 5
132 Rubin Kazan 8 3 5
133 FK Haugesund 9 3 6
134 Raufoss 10 3 7
135 Moss 11 3 8
136 Namibia 2 2 0
137 Volendam 2 2 0
138 Mozambique 2 2 0
139 Lesotho 2 2 0
140 Tunisia 2 2 0
141 Andorra 2 2 0
142 Lausanne Sports 2 2 0
143 Viktoria Berlin 1889 2 2 0
144 Petrolul Ploiesti 2 2 0
145 Sabail 2 2 0
146 Kuwait 2 2 0
147 Cerro Largo 2 2 0
148 Gimnasia LP 2 2 0
149 Haka 2 2 0
150 Csakvari Tk 2 2 0
151 SV Babelsberg 03 2 2 0
152 Gimnasia Ytiro 2 2 0
153 Universitario de Deportes 2 2 0
154 Alianza Lima 2 2 0
155 Unia Skierniewice 2 2 0
156 Chernomorets 1919 Burgas 2 2 0
157 Duna Aszfalt Tvse 2 2 0
158 Belgrano 2 2 0
159 River Plate 2 2 0
160 AIK Solna 2 2 0
161 Univ. Cesar Vallejo 2 2 0
162 El Salvador 2 2 0
163 Mendrisio Stabio 2 2 0
164 Leoben 2 2 0
165 Arsenal Tivat 2 2 0
166 Gimnasia Jujuy 2 2 0
167 Vorskla Poltava 2 2 0
168 Cska 1948 Sofia 2 2 0
169 FK Zeljeznicar 2 2 0
170 FK Javor Ivanjica 2 2 0
171 Frydek-mistek 2 2 0
172 Benesov 2 2 0
173 Sokol Brozany 2 2 0
174 Holbaek 2 2 0
175 Skra Czestochowa 2 2 0
176 FSV Frankfurt 2 2 0
177 Lugano U21 2 2 0
178 USV Eschen Mauren 2 2 0
179 Hnk Vukovar 91 2 2 0
180 Dubrava Tim Kabel 2 2 0
181 Jedinstvo Bijelo Polje 2 2 0
182 Utsiktens BK 2 2 0
183 Tatabanya 2 2 0
184 Acs Energeticianul 2 2 0
185 Korzo Prilep 2 2 0
186 Warta Sieradz 2 2 0
187 Al Duhail Lekhwia 2 2 0
188 Spartak Plovdiv 2 2 0
189 Decic Tuzi 2 2 0
190 Vfb Hohenems 2 2 0
191 Hebar Pazardzhik 2 2 0
192 Karcag Se 2 2 0
193 Ivancsa 2 2 0
194 Komaromi Vse 2 2 0
195 Cs Petrocub 2 2 0
196 Nữ Bangladesh U19 2 2 0
197 Nữ Ấn Độ U19 2 2 0
198 Veles Moscow 2 2 0
199 Novosibirsk 2 2 0
200 Metalurgi Rustavi 2 2 0
201 Nardo 2 2 0
202 Saudi Arabia U19 2 2 0
203 Dynamo Kirov 2 2 0
204 Gorslev If 2 2 0
205 Nữ Romania 2 2 0
206 Nữ Ireland 2 2 0
207 Nữ Scotland 2 2 0
208 Riverside Olympic 2 2 0
209 IFK Hassleholm 2 2 0
210 Jonkopings Sodra IF 2 2 0
211 Nữ Slovenia 2 2 0
212 Khust City 2 2 0
213 nữ Malta 2 2 0
214 Bosnia Herzegovina U19 2 2 0
215 FYR Macedonia U19 2 2 0
216 IL Hodd 2 2 0
217 Metta/LU Riga 3 2 1
218 Thun 3 2 1
219 Hertha Berlin 3 2 1
220 Erzgebirge Aue 3 2 1
221 Grasshoppers 3 2 1
222 Universitaea Cluj 3 2 1
223 SC Paderborn 07 3 2 1
224 Lugano 3 2 1
225 Hnk Gorica 3 2 1
226 Velez Sarsfield 3 2 1
227 Athlone 3 2 1
228 Univ Catolica 3 2 1
229 Cracovia Krakow 3 2 1
230 Cork City 3 2 1
231 Danubio FC 3 2 1
232 Polonia Warszawa 3 2 1
233 Stal Mielec 3 2 1
234 Korona Kielce 3 2 1
235 Tekstilshchik Ivanovo 3 2 1
236 Forte Taganrog 3 2 1
237 Dundalk 3 2 1
238 Maritsa 1921 3 2 1
239 Sigma Olomouc B 3 2 1
240 Grazer AK 3 2 1
241 Hàn Quốc U23 3 2 1
242 Mynai 3 2 1
243 Rapid Vienna Amateure 3 2 1
244 Povltava Fa 3 2 1
245 Herfolge Boldklub Koge 3 2 1
246 Unirea Dej 3 2 1
247 Resovia Rzeszow 3 2 1
248 Lokomotiv Tbilisi 3 2 1
249 Siauliai 3 2 1
250 Fc Molodechno 3 2 1
251 Kalmar FF 3 2 1
252 Favoritner Ac 3 2 1
253 Marienlyst 3 2 1
254 Rekord Bielsko 3 2 1
255 Ks Legionovia Legionowo 3 2 1
256 Zaglebie Lubin 3 2 1
257 Torpedo Zhodino 3 2 1
258 FK Shkendija 79 3 2 1
259 Kuruvchi Bunyodkor 3 2 1
260 Dubocica Leskovac 3 2 1
261 Trajal Krusevac 3 2 1
262 Orijent Rijeka 3 2 1
263 Universidad de Chile 3 2 1
264 Rabotnicki Skopje 3 2 1
265 Dunaujvaros 3 2 1
266 Orlando City 3 2 1
267 Pyunik 3 2 1
268 Bkv Elore 3 2 1
269 Mainz Am 3 2 1
270 Kolos Kovalivka 3 2 1
271 Lech Poznan B 3 2 1
272 IK Brage 3 2 1
273 Greve 3 2 1
274 Avan Academy 3 2 1
275 Leningradets 3 2 1
276 Thụy Điển U17 3 2 1
277 Shinnik Yaroslavl 3 2 1
278 Thổ Nhĩ Kỳ U19 3 2 1
279 Hà Lan U17 3 2 1
280 Nữ CH Séc U17 3 2 1
281 Chayka K Sr 3 2 1
282 Nữ Phần Lan 3 2 1
283 Nữ Philippines 3 2 1
284 Nữ Belarus 3 2 1
285 Lunds BK 3 2 1
286 Slaven Belupo Koprivnica 4 2 2
287 WSG Wattens 4 2 2
288 Spartak Trnava 4 2 2
289 NK Varteks 4 2 2
290 Estudiantes Merida 4 2 2
291 Chernomorets Odessa 4 2 2
292 Stripfing 4 2 2
293 Pardubice 4 2 2
294 Budejovice 4 2 2
295 Slovan Liberec 4 2 2
296 Nykobing Falster 4 2 2
297 Lisen 4 2 2
298 Rapid Wien 4 2 2
299 Mp Mikkeli 4 2 2
300 Galway United 4 2 2
301 Slavia Kromeriz 4 2 2
302 Copenhagen 4 2 2
303 Neftchi Fargona 4 2 2
304 HNK Sibenik 4 2 2
305 Liepajas Metalurgs 4 2 2
306 Piast Gliwice 4 2 2
307 Randers FC 4 2 2
308 Dobrudzha 4 2 2
309 Yelimay Semey 4 2 2
310 Banik Ostrava 4 2 2
311 Zaglebie Sosnowiec 4 2 2
312 DAC Dunajska Streda 4 2 2
313 Slutsksakhar Slutsk 4 2 2
314 Crvena Zvezda 4 2 2
315 Blau Weiss Linz 4 2 2
316 Kryvbas 4 2 2
317 NK Mura 05 4 2 2
318 Beroe 4 2 2
319 Jeonbuk Hyundai Motors 4 2 2
320 Shakhtar Donetsk 4 2 2
321 NK Primorje 4 2 2
322 Slavia Prague B 4 2 2
323 Banik Ostrava B 4 2 2
324 Eidsvold TF 4 2 2
325 Brann 4 2 2
326 Grorud IL 4 2 2
327 Rubin Kazan B 4 2 2
328 Dinamo Zagreb 5 2 3
329 Paksi SE 5 2 3
330 LKS Nieciecza 5 2 3
331 Sonderjyske 5 2 3
332 MTK Hungaria FC 5 2 3
333 Mfk Karvina 5 2 3
334 Lechia Gdansk 5 2 3
335 FK Pohronie 5 2 3
336 Kyzylzhar Petropavlovsk 5 2 3
337 Sturm Graz 5 2 3
338 Videoton Puskas Akademia 5 2 3
339 LKS Lodz 5 2 3
340 Akhmat Grozny 5 2 3
341 Fredericia 5 2 3
342 Roskilde 5 2 3
343 Levski Krumovgrad 5 2 3
344 Shamrock Rovers 5 2 3
345 Dallas 5 2 3
346 Bồ Đào Nha U17 5 2 3
347 Alania 5 2 3
348 Orebro 5 2 3
349 Mjondalen 5 2 3
350 Volna Pinsk 5 2 3
351 Radnicki Beograd 6 2 4
352 Odra Opole 6 2 4
353 SK Austria Klagenfurt 6 2 4
354 St Patrick's 6 2 4
355 Chrobry Glogow 6 2 4
356 Etar Veliko Tarnovo 6 2 4
357 IFK Goteborg 6 2 4
358 Dukla Praha 6 2 4
359 FK Zalgiris Vilnius 6 2 4
360 Tekstilac Derventa 6 2 4
361 Krylya Sovetov Samara 6 2 4
362 Hammarby 6 2 4
363 Baltika 6 2 4
364 Bryne 6 2 4
365 Kjelsas IL 6 2 4
366 Zimbru Chisinau 6 2 4
367 Stromsgodset 6 2 4
368 Lafnitz 7 2 5
369 Levski Sofia 7 2 5
370 FK Buducnost Podgorica 7 2 5
371 Lillestrom 7 2 5
372 Kristiansund BK 7 2 5
373 Sogndal 8 2 6
374 Puszcza Niepolomice 9 2 7
375 Krasnodar FK 9 2 7
376 Friska Viljor 1 1 0
377 Legon Cities 1 1 0
378 Hong Kong China 1 1 0
379 Tajikistan 1 1 0
380 Saudi Arabia 1 1 0
381 Lebanon 1 1 0
382 Alcorcon 1 1 0
383 Leganes 1 1 0
384 Ssv Ulm 1846 1 1 0
385 NEC Nijmegen 1 1 0
386 Telstar 1 1 0
387 Koninklijke Hfc 1 1 0
388 Augsburg 1 1 0
389 Hoffenheim 1 1 0
390 Stade Lausanne Ouchy 1 1 0
391 Cambuur Leeuwarden 1 1 0
392 Iraq 1 1 0
393 Hàn Quốc 1 1 0
394 RB Leipzig 1 1 0
395 Bahrain 1 1 0
396 Australia 1 1 0
397 Bayern Munich 1 1 0
398 Union Berlin 1 1 0
399 United Arab Emirates 1 1 0
400 Oman 1 1 0
401 Mauritania 1 1 0
402 ADO Den Haag 1 1 0
403 Como 1 1 0
404 Eldense 1 1 0
405 Heracles Almelo 1 1 0
406 Kocaelispor 1 1 0
407 VVV Venlo 1 1 0
408 KVSK Lommel 1 1 0
409 Vitesse Arnhem 1 1 0
410 Es Du Sahel 1 1 0
411 Olympique De Beja 1 1 0
412 Ai Cập 1 1 0
413 Tanzania 1 1 0
414 Heidenheimer 1 1 0
415 Botswana 1 1 0
416 Nigeria 1 1 0
417 Guinea 1 1 0
418 Senegal 1 1 0
419 Niger 1 1 0
420 Ghana 1 1 0
421 Zambia 1 1 0
422 Cameroon 1 1 0
423 Equatorial Guinea 1 1 0
424 Djibouti 1 1 0
425 UTA Arad 1 1 0
426 Ingolstadt 04 1 1 0
427 Nam Phi 1 1 0
428 Cape Verde 1 1 0
429 Zamora Barinas 1 1 0
430 Cerro Montevideo 1 1 0
431 Hallescher 1 1 0
432 Sepsi 1 1 0
433 Anderlecht 1 1 0
434 Al-ahli Tripoli 1 1 0
435 Wallern 1 1 0
436 Hermanos Colmenares 1 1 0
437 Bellinzona 1 1 0
438 Werder Bremen Womens 1 1 0
439 Twente Enschede Womens 1 1 0
440 SSV Jahn Regensburg 1 1 0
441 Energie Cottbus 1 1 0
442 Bfa 1 1 0
443 Lichtenberg 47 1 1 0
444 America de Cali 1 1 0
445 Deportivo Tachira 1 1 0
446 Atletico Bucaramanga 1 1 0
447 Guatemala 1 1 0
448 Iceland 1 1 0
449 VfB Lubeck 1 1 0
450 Excelsior Virton 1 1 0
451 Atletico Nacional 1 1 0
452 San Lorenzo 1 1 0
453 Deportiva Once Caldas 1 1 0
454 Kolkheti Poti 1 1 0
455 Ilves Tampere 1 1 0
456 KTP Kotka 1 1 0
457 Uganda 1 1 0
458 Siegendorf 1 1 0
459 Augsburg 2 1 1 0
460 Zalaegerszegi TE 1 1 0
461 FK Tauras Taurage 1 1 0
462 Lahti 1 1 0
463 Sjk Akatemia 1 1 0
464 Melgar 1 1 0
465 Bolivar 1 1 0
466 Mỹ 1 1 0
467 Slovenia 1 1 0
468 Pachuca 1 1 0
469 Sv Meppen Womens 1 1 0
470 Koln Womens 1 1 0
471 Las Palmas 1 1 0
472 Vfl Oldenburg 1 1 0
473 Bremer Sv 1 1 0
474 Hà Nội 1 1 0
475 Las Palmas Atletico 1 1 0
476 Bali United 1 1 0
477 Gjilani 1 1 0
478 Hudiksvalls Forenade FF 1 1 0
479 Lleida 1 1 0
480 Kabel Novi Sad 1 1 0
481 Nassaji Mazandaran 1 1 0
482 Nữ Bồ Đào Nha U17 1 1 0
483 Nữ Ireland U17 1 1 0
484 Hrvace 1 1 0
485 Spartak Varna 1 1 0
486 Tuzla City 1 1 0
487 2 Drots Moscow 1 1 0
488 Radnicki Nis 1 1 0
489 Sc Kriens 1 1 0
490 Phù Đổng Ninh Bình 1 1 0
491 Hòa Bình 1 1 0
492 Nữ Phần Lan U17 1 1 0
493 Dobrovice 1 1 0
494 Carabobo 1 1 0
495 Glostrup FK 1 1 0
496 Tiszaujvaros 1 1 0
497 NK Siroki Brijeg 1 1 0
498 Solin 1 1 0
499 VfR Wormatia Worms 1 1 0
500 Partizan Bardejov 1 1 0
501 Al-Fath 1 1 0
502 Mladost Lucani 1 1 0
503 Flamengo 1 1 0
504 Hradec Kralove u19 1 1 0
505 Vysocina Jihlava U19 1 1 0
506 Murom 1 1 0
507 Sv Gloggnitz 1 1 0
508 Radnicki Sremska Mitrovica 1 1 0
509 Vrsac 1 1 0
510 Fv Engers 07 1 1 0
511 Kustosija 1 1 0
512 Viitorul Selimbar 1 1 0
513 Posusje 1 1 0
514 Zadar 1 1 0
515 Stal Stalowa Wola 1 1 0
516 Costa Rica 1 1 0
517 Benatky Nad Jizerou 1 1 0
518 Brabrand IF 1 1 0
519 Humenne 1 1 0
520 Csc Dumbravita 1 1 0
521 Lks Lomza 1 1 0
522 OFK Beograd 1 1 0
523 Degerfors IF 1 1 0
524 FC Minsk 1 1 0
525 Garliava 1 1 0
526 Unirea 2004 Slobozia 1 1 0
527 Godollo 1 1 0
528 Gyongyos 1 1 0
529 Csepel 1 1 0
530 Fuzesgyarmati Sk 1 1 0
531 Hatvan 1 1 0
532 Monori Se 1 1 0
533 Pte Peac 1 1 0
534 Tiszasziget Se 1 1 0
535 Sv Heimstetten 1 1 0
536 Tsv Buchbach 1 1 0
537 Tiszafuredi Vse 1 1 0
538 Milsami 1 1 0
539 Tikves Kavadarci 1 1 0
540 Huachipato 1 1 0
541 Jadran Dekani 1 1 0
542 Obolon Kiev 1 1 0
543 Osogovo 1 1 0
544 Kozuv 1 1 0
545 Artsakh Noah 1 1 0
546 Arsenal Tula 1 1 0
547 Kairat Academy 1 1 0
548 Dunav Ruse 1 1 0
549 Vissel Kobe 1 1 0
550 Skala Stryi 1 1 0
551 Dziugas Telsiai 1 1 0
552 Veszprem 1 1 0
553 Kom Podgorica 1 1 0
554 Pobeda Prilep 1 1 0
555 Metallurg Bekobod 1 1 0
556 Msk Fomat Martin 1 1 0
557 Atlanta United 1 1 0
558 Montreal Impact 1 1 0
559 Maxline Vitebsk 1 1 0
560 Ludogorets Razgrad Ii 1 1 0
561 Al-Ettifaq 1 1 0
562 VfR Aalen 1 1 0
563 Normannia Gmund 1 1 0
564 Kashima Antlers 1 1 0
565 Mito Hollyhock 1 1 0
566 Taborsko Akademie 1 1 0
567 Bayern Munich II 1 1 0
568 Pogon Siedlce 1 1 0
569 Podlasie Biala Podlaska 1 1 0
570 Lask Linz Am 1 1 0
571 Fgura United 1 1 0
572 Attard 1 1 0
573 Spolana Neratovice 1 1 0
574 Kpv 1 1 0
575 Wexford Youths 1 1 0
576 O Higgins 1 1 0
577 Cd Magallanes 1 1 0
578 Legion Dynamo 1 1 0
579 Pháp U17 1 1 0
580 Oks 1 1 0
581 Sv Wienerberger 1 1 0
582 Polonija Vilnius 1 1 0
583 Dorogi 1 1 0
584 Houston Dynamo 1 1 0
585 Real Salt Lake 1 1 0
586 Leganes B 1 1 0
587 Đảo Síp U17 1 1 0
588 Slovakia U17 1 1 0
589 Makhachkala 1 1 0
590 Memphis 901 1 1 0
591 FK Astrakhan 1 1 0
592 Gandzasar Kapan 1 1 0
593 Croatia U19 1 1 0
594 Altyn Asyr 1 1 0
595 Zhetysu Taldykorgan 1 1 0
596 Fv Illertissen 1 1 0
597 Curico Unido 1 1 0
598 San Antonio Unido 1 1 0
599 Central Norte Salta 1 1 0
600 Nữ Panama 1 1 0
601 Paraguay Womens 1 1 0
602 Sv Linx 1 1 0
603 Liga Dep. Universitaria Quito 1 1 0
604 Spvgg Ansbach 1 1 0
605 Stuttgart Amateure 1 1 0
606 Zenit-2 St.Petersburg 1 1 0
607 Viktoriya Mykolaivka 1 1 0
608 Sheriff 1 1 0
609 Mauerwerk 1 1 0
610 Arys 1 1 0
611 Rudar Kakanj 1 1 0
612 Lokomotiv Gomel 1 1 0
613 Marianske Lazne 1 1 0
614 Fk Orsha 1 1 0
615 Chelmianka Chelm 1 1 0
616 Launceston City 1 1 0
617 Wda Swiecie 1 1 0
618 Nfa Aisciai Kaunas 1 1 0
619 Enskede Ik 1 1 0
620 Hassleholms If 1 1 0
621 Lindome GIF 1 1 0
622 Sv Rudersdorf 1 1 0
623 Neuberg 1 1 0
624 Japs 1 1 0
625 Zdar Nad Sazavou 1 1 0
626 Karlbergs BK 1 1 0
627 Beech Sigit 1 1 0
628 Kosovo Womens 1 1 0
629 Germany Womens U17 1 1 0
630 Nữ Wales 1 1 0
631 Smorgon FC 1 1 0
632 Nữ Georgia 1 1 0
633 Nữ Macedonia 1 1 0
634 Nữ Đan Mạch 1 1 0
635 Eik Tonsberg 1 1 0
636 Canberra 1 1 0
637 Oconnor Knights 1 1 0
638 Uzbekistan U17 1 1 0
639 Falu Bs 1 1 0
640 SAK Klagenfurt 1 1 0
641 Torns IF 1 1 0
642 Prykarpattya Ivano Frankivsk 1 1 0
643 GAIS 1 1 0
644 Levanger 1 1 0
645 Njs Nurmijarvi 1 1 0
646 Orgryte 1 1 0
647 Oskarshamns AIK 1 1 0
648 Partizani Tirana 2 1 1
649 Dortmund AM 2 1 1
650 Bochum 2 1 1
651 Annecy 2 1 1
652 St. Gallen 2 1 1
653 Monterrey 2 1 1
654 Twente Enschede 2 1 1
655 PSV Eindhoven 2 1 1
656 Eintr. Braunschweig 2 1 1
657 Genk 2 1 1
658 Nk Radomlje 2 1 1
659 Mlada Boleslav 2 1 1
660 FSV Optik Rathenow 2 1 1
661 Greuther Furth 2 1 1
662 Ca River Plate 2 1 1
663 Chemnitzer 2 1 1
664 Austria Wien Amateure 2 1 1
665 Sleza Wroclaw 2 1 1
666 Zemplin Michalovce 2 1 1
667 Nordsjaelland 2 1 1
668 Jakobstads Bollklubb 2 1 1
669 Stade Nyonnais 2 1 1
670 Treaty United 2 1 1
671 Austria Lustenau 2 1 1
672 Cerro Porteno 2 1 1
673 Boca Juniors 2 1 1
674 Kolin 2 1 1
675 Vaajakoski 2 1 1
676 Namestovo 2 1 1
677 Belchatow 2 1 1
678 JK Tallinna Kalev 2 1 1
679 Naftan Novopolock 2 1 1
680 Chernomorets Balchik 2 1 1
681 Levadia Tallinn 2 1 1
682 Ask Voitsberg 2 1 1
683 Detonit Plachkovica 2 1 1
684 Uhersky Brod 2 1 1
685 Djurgardens 2 1 1
686 Stjarnan 2 1 1
687 Gyirmot Se 2 1 1
688 Mte Mosonmagyarovar 2 1 1
689 Stuttgarter Kickers 2 1 1
690 Eger Se 2 1 1
691 Ekenas IF Fotboll 2 1 1
692 Sd Family 2 1 1
693 Paide Linnameeskond B 2 1 1
694 Teraktor-Sazi 2 1 1
695 Jordan U17 2 1 1
696 Viettel 2 1 1
697 Gornik Leczna 2 1 1
698 Daejeon Citizen 2 1 1
699 Ballkani 2 1 1
700 Phần Lan U17 2 1 1
701 Treibach 2 1 1
702 Rakow Czestochowa 2 1 1
703 FK Sutjeska Niksic 2 1 1
704 Kotwica Kolobrzeg 2 1 1
705 Proleter Novi Sad 2 1 1
706 NK Olimpija Ljubljana 2 1 1
707 Spartak Subotica 2 1 1
708 Al Shabab Ksa 2 1 1
709 Agde rco 2 1 1
710 Wettswil Bonstetten 2 1 1
711 Tobol Kostanai 2 1 1
712 Nữ Nauy U17 2 1 1
713 Silkeborg IF 2 1 1
714 IFK Norrkoping 2 1 1
715 Universidad Central Venezuela 2 1 1
716 Deportivo La Guaira 2 1 1
717 Sloga Doboj 2 1 1
718 Gangwon FC 2 1 1
719 Caracas FC 2 1 1
720 Austin Aztex 2 1 1
721 UC Dublin UCD 2 1 1
722 Karlovy Vary Dvory 2 1 1
723 Ks Wieczysta Krakow 2 1 1
724 Pepo 2 1 1
725 Lokomotiv Plovdiv 2 1 1
726 Bihor Oradea 2 1 1
727 Karlslunde 2 1 1
728 Rodde 2 1 1
729 Vard Haugesund 2 1 1
730 Swit Nowy Dwor Mazowiecki 2 1 1
731 Everton CD 2 1 1
732 Tsv Steinbach Haiger 2 1 1
733 Jarun 2 1 1
734 BATE Borisov 2 1 1
735 Vardar Skopje 2 1 1
736 Scm Argesul Pitesti 2 1 1
737 Druzhba Maykop 2 1 1
738 Pari Nizhny Novgorod 2 1 1
739 Marek Dupnica 2 1 1
740 Septemvri Sofia 2 1 1
741 Ural Yekaterinburg 2 1 1
742 Skf Sered 2 1 1
743 Bavois 2 1 1
744 Metaloglobus 2 1 1
745 08 Homburg 2 1 1
746 Andijon 2 1 1
747 Asko Oedt 2 1 1
748 Al Nassr 2 1 1
749 Sc Neusiedl 1919 2 1 1
750 Sokol Zapy 2 1 1
751 Toronto FC 2 1 1
752 Hlucin 2 1 1
753 Radunia Stezyca 2 1 1
754 Concordia Chiajna 2 1 1
755 Mks Kluczbork 2 1 1
756 Sandecja 2 1 1
757 Zalau 2 1 1
758 Stomil Olsztyn OKS 1945 2 1 1
759 Tvaakers IF 2 1 1
760 Cetate Deva 2 1 1
761 FK Metalac Gornji Milanovac 2 1 1
762 Zrinjski Mostar 2 1 1
763 Arka Gdynia 2 1 1
764 Suduva 2 1 1
765 Hodmezovasarhely 2 1 1
766 Sopron 2 1 1
767 Iiikeruleti Tue 2 1 1
768 Orn-Horten 2 1 1
769 Mornar 2 1 1
770 Torpedo Miass 2 1 1
771 Washington DC United 2 1 1
772 Tarup Paarup If 2 1 1
773 Arsenal Dzyarzhynsk 2 1 1
774 Irtysh 1946 Omsk 2 1 1
775 Chicago Fire 2 1 1
776 Nữ Wales U17 2 1 1
777 Blansko 2 1 1
778 Lysekloster 2 1 1
779 Wacker Burghausen 2 1 1
780 Philadelphia Union 2 1 1
781 Hlinsko 2 1 1
782 Wurzburger Kickers 2 1 1
783 Scotland U19 2 1 1
784 Akron Togliatti B 2 1 1
785 Usti nad Labem 2 1 1
786 SG Sonnenhof Grobaspach 2 1 1
787 Young Boys Football Development 2 1 1
788 Unicov 2 1 1
789 Klubi 04 2 1 1
790 Tsv Schott Mainz 2 1 1
791 Nữ Ba Lan U17 2 1 1
792 Nữ Áo U17 2 1 1
793 Angelholms FF 2 1 1
794 Nữ Italia U17 2 1 1
795 Nữ Ấn Độ 2 1 1
796 Daugava Daugavpils 2 1 1
797 Nữ Hy Lạp 2 1 1
798 Vitebsk 2 1 1
799 Nữ Ba Lan 2 1 1
800 Nữ Thụy Sĩ 2 1 1
801 Nữ Ý 2 1 1
802 Nữ Áo 2 1 1
803 Rosengard 2 1 1
804 Launceston United 2 1 1
805 Ljungskile SK 2 1 1
806 Trollhattan 2 1 1
807 Torslanda IK 2 1 1
808 Ahlafors If 2 1 1
809 Nữ Thổ Nhĩ Kỳ 2 1 1
810 Georgia U19 2 1 1
811 Israel U19 2 1 1
812 Costa Rica U20 2 1 1
813 Venezuela U20 2 1 1
814 Zvyahel Nv 2 1 1
815 Yenisey 2 Krasnoyarsk 2 1 1
816 Libya 3 1 2
817 Karlsruher SC 3 1 2
818 Fortuna Dusseldorf 3 1 2
819 Hansa Rostock 3 1 2
