Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Belarus | 6 | 5 | 1 | ||||
2 | Liechtenstein | 6 | 5 | 1 | ||||
3 | Pháp | 6 | 5 | 1 | ||||
4 | Phần Lan | 6 | 5 | 1 | ||||
5 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | ||||
6 | Bulgaria | 6 | 4 | 2 | ||||
7 | Macedonia | 6 | 4 | 2 | ||||
8 | Tây Ban Nha | 6 | 4 | 2 | ||||
9 | Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 2 | ||||
10 | Hy Lạp | 6 | 4 | 2 | ||||
11 | Azerbaijan | 6 | 4 | 2 | ||||
12 | Slovakia | 6 | 4 | 2 | ||||
13 | Lithuania | 6 | 4 | 2 | ||||
14 | Luxembourg | 6 | 4 | 2 | ||||
15 | Hungary | 6 | 4 | 2 | ||||
16 | Anh | 6 | 4 | 2 | ||||
17 | Bosnia Herzegovina | 6 | 4 | 2 | ||||
18 | Italy | 6 | 4 | 2 | ||||
19 | Đức | 6 | 4 | 2 | ||||
20 | Romania | 6 | 4 | 2 | ||||
21 | San Marino | 4 | 3 | 1 | ||||
22 | Ba Lan | 6 | 3 | 3 | ||||
23 | Đảo Síp | 6 | 3 | 3 | ||||
24 | Kosovo | 6 | 3 | 3 | ||||
25 | Slovenia | 6 | 3 | 3 | ||||
26 | Thụy Điển | 6 | 3 | 3 | ||||
27 | Serbia | 6 | 3 | 3 | ||||
28 | Na Uy | 6 | 3 | 3 | ||||
29 | Kazakhstan | 6 | 3 | 3 | ||||
30 | Latvia | 6 | 3 | 3 | ||||
31 | Andorra | 6 | 3 | 3 | ||||
32 | Croatia | 6 | 3 | 3 | ||||
33 | Áo | 6 | 3 | 3 | ||||
34 | Moldova | 6 | 3 | 3 | ||||
35 | Đan Mạch | 6 | 3 | 3 | ||||
36 | Bỉ | 6 | 3 | 3 | ||||
37 | CH Ireland | 6 | 3 | 3 | ||||
38 | Ukraine | 6 | 3 | 3 | ||||
39 | Iceland | 4 | 2 | 2 | ||||
40 | Malta | 4 | 2 | 2 | ||||
41 | Albania | 4 | 2 | 2 | ||||
42 | Xứ Wales | 6 | 2 | 4 | ||||
43 | Georgia | 6 | 2 | 4 | ||||
44 | Gibraltar | 6 | 2 | 4 | ||||
45 | Séc | 6 | 2 | 4 | ||||
46 | Thụy Sỹ | 6 | 2 | 4 | ||||
47 | Bắc Ireland | 6 | 2 | 4 | ||||
48 | Hà Lan | 6 | 2 | 4 | ||||
49 | Armenia | 6 | 2 | 4 | ||||
50 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 2 | 4 | ||||
51 | Đảo Faroe | 6 | 2 | 4 | ||||
52 | Scotland | 6 | 2 | 4 | ||||
53 | Estonia | 4 | 1 | 3 | ||||
54 | Israel | 4 | 0 | 4 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |