Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Palmeiras | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 |
2 | River Plate | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
3 | Flamengo | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
4 | Olimpia Asuncion | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
5 | Club Sport Emelec | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
6 | The Strongest | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
7 | Estudiantes La Plata | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
8 | Velez Sarsfield | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
9 | Deportes Tolima | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
10 | Atletico Mineiro | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
11 | Fortaleza | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
12 | America MG | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
13 | Independiente Jose Teran | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
14 | Colo Colo | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
15 | Bolivar | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
16 | Atletico Paranaense | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
17 | Colon | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | Deportivo Tachira | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
19 | Libertad Asuncion | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
20 | Fluminense | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
21 | Deportivo Cali | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
22 | Nacional Montevideo | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
23 | Talleres Cordoba | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | CA Penarol | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | Cerro Porteno | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
26 | Boca Juniors | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | Always Ready | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | Corinthians Paulista | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | Univ Catolica | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | Bragantino SP | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | Barcelona SC(ECU) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Universidad Catolica Quito | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Caracas FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | Alianza Lima | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Everton CD | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
36 | Guarani CA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | Independiente Petrolero | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | Deportivo Lara | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Plaza Colonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Atletico Nacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Audax Italiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Ca Torque | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Monagas SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Millonarios | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Universitario de Deportes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Univ. Cesar Vallejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |