Bong da

Thống kê số bàn thắng VL U21 Châu Âu 2023-2024

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Anh U21 7 0 0 1 3 0 3 32
2 Bồ Đào Nha U21 7 0 1 1 1 1 3 26
3 Na Uy U21 6 2 0 0 1 1 2 21
4 Hà Lan U21 7 0 1 1 3 1 1 21
5 CH Ireland U21 6 0 0 3 2 0 1 19
6 Italy U21 8 1 1 5 0 0 1 18
7 Thụy Sỹ U21 6 1 0 2 1 1 1 16
8 Tây Ban Nha U21 6 0 3 1 0 1 1 15
9 Pháp U21 4 1 0 1 0 1 1 15
10 Ukraine U21 6 0 2 0 3 1 0 15
11 Đức U21 6 1 0 1 3 1 0 15
12 Bulgaria U21 7 0 4 2 0 0 1 14
13 Ba Lan U21 7 1 2 2 1 0 1 14
14 Thụy Điển U21 6 2 0 2 0 1 1 13
15 Phần Lan U21 6 2 1 1 0 1 1 13
16 Romania U21 6 0 2 3 0 0 1 13
17 Croatia U21 6 0 2 2 1 1 0 13
18 Thổ Nhĩ Kỳ U21 7 2 2 2 0 0 1 11
19 Scotland U21 6 2 0 2 1 1 0 11
20 Hy Lạp U21 8 2 3 2 1 0 0 10
21 Xứ Wales U21 6 0 3 2 1 0 0 10
22 Đan Mạch U21 5 1 0 3 1 0 0 9
23 Hungary U21 7 3 1 1 2 0 0 9
24 Slovenia U21 5 1 1 1 2 0 0 9
25 Serbia U21 7 1 3 3 0 0 0 9
26 Đảo Faroe U21 6 2 1 2 1 0 0 8
27 Kosovo U21 7 3 1 2 1 0 0 8
28 Bỉ U21 7 2 3 1 1 0 0 8
29 Áo U21 5 1 1 3 0 0 0 7
30 Albania U21 6 2 2 1 1 0 0 7
31 Belarus U21 9 4 4 1 0 0 0 6
32 Moldova U21 7 4 1 1 1 0 0 6
33 Georgia U21 6 2 2 2 0 0 0 6
34 CH Séc U21 4 1 2 0 0 1 0 6
35 Latvia U21 6 3 1 2 0 0 0 5
36 Lithuania U21 5 2 2 1 0 0 0 4
37 Bắc Ireland U21 6 3 2 1 0 0 0 4
38 Luxembourg U21 8 5 2 1 0 0 0 4
39 Bosnia Herzegovina U21 5 2 2 1 0 0 0 4
40 Đảo Síp U21 5 2 2 1 0 0 0 4
41 Montenegro U21 5 2 2 1 0 0 0 4
42 Iceland U21 4 1 2 1 0 0 0 4
43 Azerbaijan U21 6 4 1 0 1 0 0 4
44 Andorra U21 8 6 1 1 0 0 0 3
45 Gibraltar U21 8 6 1 1 0 0 0 3
46 Kazakhstan U21 6 4 1 1 0 0 0 3
47 FYR Macedonia U21 6 3 3 0 0 0 0 3
48 Israel U21 5 2 3 0 0 0 0 3
49 Estonia U21 6 4 2 0 0 0 0 2
50 Malta U21 6 4 2 0 0 0 0 2
51 San Marino U21 7 7 0 0 0 0 0 0
52 Armenia U21 7 7 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 26/04/2024 09:26
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác