Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 0-0 | 21 | 10.24% |
2 | 1-0 | 21 | 10.24% |
3 | 1-1 | 21 | 10.24% |
4 | 2-0 | 18 | 8.78% |
5 | 2-1 | 15 | 7.32% |
6 | 3-0 | 12 | 5.85% |
7 | 1-2 | 11 | 5.37% |
8 | 0-2 | 11 | 5.37% |
9 | 0-1 | 8 | 3.9% |
10 | 2-2 | 6 | 2.93% |
11 | 0-4 | 6 | 2.93% |
12 | 0-3 | 6 | 2.93% |
13 | 3-2 | 5 | 2.44% |
14 | 5-1 | 5 | 2.44% |
15 | 5-0 | 5 | 2.44% |
16 | 1-4 | 4 | 1.95% |
17 | 4-0 | 4 | 1.95% |
18 | 1-3 | 4 | 1.95% |
19 | 3-1 | 4 | 1.95% |
20 | 1-6 | 3 | 1.46% |
21 | 4-1 | 3 | 1.46% |
22 | 3-3 | 2 | 0.98% |
23 | 4-2 | 2 | 0.98% |
24 | 2-4 | 2 | 0.98% |
25 | 8-0 | 1 | 0.49% |
26 | 1-7 | 1 | 0.49% |
27 | 7-2 | 1 | 0.49% |
28 | 4-3 | 1 | 0.49% |
29 | 2-5 | 1 | 0.49% |
30 | 7-0 | 1 | 0.49% |
Tổng số trận đã đấu: 205 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |