Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-1 | 46 | 11.39% |
2 | 1-0 | 39 | 9.65% |
3 | 2-1 | 31 | 7.67% |
4 | 0-1 | 28 | 6.93% |
5 | 3-1 | 27 | 6.68% |
6 | 1-2 | 27 | 6.68% |
7 | 2-0 | 26 | 6.44% |
8 | 2-2 | 24 | 5.94% |
9 | 1-3 | 19 | 4.7% |
10 | 3-0 | 18 | 4.46% |
11 | 0-2 | 18 | 4.46% |
12 | 0-0 | 16 | 3.96% |
13 | 2-3 | 13 | 3.22% |
14 | 3-2 | 10 | 2.48% |
15 | 4-1 | 10 | 2.48% |
16 | 0-3 | 10 | 2.48% |
17 | 4-0 | 6 | 1.49% |
18 | 4-3 | 6 | 1.49% |
19 | 1-4 | 5 | 1.24% |
20 | 3-3 | 4 | 0.99% |
21 | 0-4 | 3 | 0.74% |
22 | 5-0 | 3 | 0.74% |
23 | 5-2 | 3 | 0.74% |
24 | 1-5 | 2 | 0.5% |
25 | 3-4 | 2 | 0.5% |
26 | 6-2 | 1 | 0.25% |
27 | 5-1 | 1 | 0.25% |
28 | 0-6 | 1 | 0.25% |
29 | 3-5 | 1 | 0.25% |
30 | 7-1 | 1 | 0.25% |
31 | 5-3 | 1 | 0.25% |
32 | 4-2 | 1 | 0.25% |
33 | 0-5 | 1 | 0.25% |
Tổng số trận đã đấu: 404 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |