Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Union Berlin | 16 | 16 | 4 | 11 | 2 | 3 | 8 | 68.75% | Chi tiết |
2 | Freiburg | 15 | 15 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 60.00% | Chi tiết |
3 | Wolfsburg | 15 | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 60.00% | Chi tiết |
4 | Werder Bremen | 15 | 15 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 53.33% | Chi tiết |
5 | Hertha Berlin | 15 | 15 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 53.33% | Chi tiết |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 15 | 13 | 8 | 1 | 6 | 2 | 53.33% | Chi tiết |
7 | RB Leipzig | 15 | 15 | 13 | 8 | 1 | 6 | 2 | 53.33% | Chi tiết |
8 | Bayern Munich | 15 | 15 | 15 | 7 | 0 | 8 | -1 | 46.67% | Chi tiết |
9 | Eintr Frankfurt | 15 | 15 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 46.67% | Chi tiết |
10 | Koln | 15 | 15 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 46.67% | Chi tiết |
11 | Augsburg | 15 | 15 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 46.67% | Chi tiết |
12 | Arminia Bielefeld | 15 | 15 | 0 | 6 | 2 | 7 | -1 | 40.00% | Chi tiết |
13 | VfB Stuttgart | 15 | 15 | 5 | 6 | 2 | 7 | -1 | 40.00% | Chi tiết |
14 | Bayer Leverkusen | 16 | 16 | 14 | 6 | 3 | 7 | -1 | 37.50% | Chi tiết |
15 | Monchengladbach | 15 | 15 | 10 | 5 | 2 | 8 | -3 | 33.33% | Chi tiết |
16 | Schalke 04 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 10 | -6 | 26.67% | Chi tiết |
17 | Hoffenheim | 15 | 15 | 6 | 4 | 1 | 10 | -6 | 26.67% | Chi tiết |
18 | Mainz 05 | 15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 11 | -8 | 20.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 56 | 37.58% |
Hòa | 26 | 17.45% |
Đội khách thắng kèo | 67 | 44.97% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Union Berlin | 68.75% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Mainz 05 | 20.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Werder Bremen,Hertha Berlin | 85.71% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Hoffenheim | 12.50% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Werder Bremen,Hertha Berlin | 85.71% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Hoffenheim | 12.50% |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Eintr Frankfurt | 20.00% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |