Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | St Patrick's | 32 | 53 | 19 | 28 | Chi tiết | ||||
2 | Shamrock Rovers | 33 | 52 | 36 | 12 | Chi tiết | ||||
3 | Bohemians | 34 | 44 | 29 | 26 | Chi tiết | ||||
4 | Derry City | 33 | 45 | 30 | 24 | Chi tiết | ||||
5 | Dundalk | 33 | 39 | 21 | 39 | Chi tiết | ||||
6 | Shelbourne | 32 | 38 | 47 | 16 | Chi tiết | ||||
7 | Sligo Rovers | 35 | 31 | 20 | 49 | Chi tiết | ||||
8 | Drogheda United | 31 | 32 | 29 | 39 | Chi tiết | ||||
9 | Cork City | 33 | 24 | 18 | 58 | Chi tiết | ||||
10 | UC Dublin UCD | 34 | 9 | 18 | 74 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |