Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Shamrock Rovers | 21 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 41 |
2 | St Patrick's | 20 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 36 |
3 | Bohemians | 21 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 30 |
4 | Derry City | 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 |
5 | Dundalk | 21 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 26 |
6 | Cork City | 21 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
7 | Sligo Rovers | 21 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 |
8 | Shelbourne | 20 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 |
9 | Drogheda United | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
10 | UC Dublin UCD | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |