Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Fenerbahce | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
2 | AEK Larnaca | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
3 | PSV Eindhoven | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
4 | Malmo FF | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
5 | Zurich | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
6 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
7 | Freiburg | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
8 | Ferencvarosi TC | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
9 | Real Betis | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
10 | Midtjylland | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
11 | Ludogorets Razgrad | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Stade Rennais FC | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
13 | AS Roma | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
14 | St Gilloise | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
15 | Trabzonspor | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
16 | Manchester United | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
17 | Real Sociedad | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
18 | Sporting Braga | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
19 | Lazio | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
20 | Qarabag | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
21 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
22 | Monaco | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
23 | Arsenal | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
24 | HJK Helsinki | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | Omonia Nicosia FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | Shamrock Rovers | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
27 | Olympiakos | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | Bodo Glimt | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
31 | Sheriff | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
32 | Union Berlin | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Sturm Graz | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | Partizan Belgrade | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
36 | F91 Dudelange | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Korzo Prilep | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Apollon Limassol FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Synot Slovacko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Silkeborg IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Sivasspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Hearts | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Dnipro-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Austria Wien | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | NK Maribor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Linfield FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Pyunik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |