Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Fenerbahce | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 24 |
2 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 |
3 | Manchester United | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 |
4 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
5 | St Gilloise | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 |
6 | AEK Larnaca | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
7 | AS Roma | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
8 | Monaco | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
9 | Malmo FF | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
10 | Zurich | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
11 | Stade Rennais FC | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
12 | Real Betis | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
13 | Midtjylland | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
14 | Freiburg | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
15 | Ferencvarosi TC | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
16 | Ludogorets Razgrad | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | Arsenal | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
18 | Trabzonspor | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
19 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
20 | Real Sociedad | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
21 | Sporting Braga | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
22 | Lazio | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
23 | Qarabag | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
24 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
25 | Bayer Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
26 | Sporting Lisbon | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
27 | HJK Helsinki | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 | Omonia Nicosia FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | Nantes | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30 | Juventus | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
31 | Shamrock Rovers | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
32 | Olympiakos | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Bodo Glimt | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
35 | Sevilla | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
36 | Sheriff | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
37 | Sturm Graz | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | Partizan Belgrade | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
41 | Barcelona | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | F91 Dudelange | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Korzo Prilep | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Apollon Limassol FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | Synot Slovacko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Silkeborg IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Sivasspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Hearts | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Dnipro-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Austria Wien | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Red Bull Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | NK Maribor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Linfield FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Pyunik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |