Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Frosinone | 24 | 24 | 0 | 13 | 0 | 11 | 2 | 54.17% | Chi tiết |
2 | AS Roma | 23 | 23 | 17 | 12 | 2 | 9 | 3 | 52.17% | Chi tiết |
3 | Torino | 24 | 24 | 10 | 12 | 3 | 9 | 3 | 50.00% | Chi tiết |
4 | US Sassuolo Calcio | 24 | 24 | 8 | 12 | 3 | 9 | 3 | 50.00% | Chi tiết |
5 | Atalanta | 24 | 24 | 18 | 12 | 1 | 11 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
6 | Sampdoria | 24 | 24 | 8 | 12 | 5 | 7 | 5 | 50.00% | Chi tiết |
7 | Genoa | 24 | 24 | 7 | 12 | 3 | 9 | 3 | 50.00% | Chi tiết |
8 | Juventus | 24 | 24 | 24 | 11 | 3 | 10 | 1 | 45.83% | Chi tiết |
9 | Parma | 24 | 24 | 5 | 11 | 2 | 11 | 0 | 45.83% | Chi tiết |
10 | Chievo | 24 | 24 | 1 | 10 | 1 | 13 | -3 | 41.67% | Chi tiết |
11 | Napoli | 24 | 24 | 22 | 10 | 2 | 12 | -2 | 41.67% | Chi tiết |
12 | Inter Milan | 24 | 24 | 18 | 10 | 5 | 9 | 1 | 41.67% | Chi tiết |
13 | Udinese | 24 | 24 | 4 | 10 | 2 | 12 | -2 | 41.67% | Chi tiết |
14 | Empoli | 24 | 24 | 8 | 10 | 1 | 13 | -3 | 41.67% | Chi tiết |
15 | Spal | 24 | 24 | 6 | 10 | 3 | 11 | -1 | 41.67% | Chi tiết |
16 | AC Milan | 24 | 24 | 16 | 10 | 3 | 11 | -1 | 41.67% | Chi tiết |
17 | Fiorentina | 24 | 24 | 13 | 10 | 5 | 9 | 1 | 41.67% | Chi tiết |
18 | Bologna | 23 | 23 | 4 | 9 | 3 | 11 | -2 | 39.13% | Chi tiết |
19 | Cagliari | 24 | 24 | 7 | 9 | 5 | 10 | -1 | 37.50% | Chi tiết |
20 | Lazio | 24 | 24 | 18 | 8 | 0 | 16 | -8 | 33.33% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 104 | 39.25% |
Hòa | 52 | 19.62% |
Đội khách thắng kèo | 109 | 41.13% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Frosinone | 54.17% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Lazio | 33.33% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Juventus | 58.33% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Cagliari | 25.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Juventus | 58.33% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Cagliari | 25.00% |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Sampdoria,Inter Milan,Fiorentina,Cagliari | 20.83% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |