Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | AC Milan | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 71.43% | Chi tiết |
2 | Bologna | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 71.43% | Chi tiết |
3 | Inter Milan | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 71.43% | Chi tiết |
4 | Frosinone | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 71.43% | Chi tiết |
5 | Lecce | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 71.43% | Chi tiết |
6 | Torino | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 57.14% | Chi tiết |
7 | Atalanta | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 57.14% | Chi tiết |
8 | Napoli | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 57.14% | Chi tiết |
9 | Hellas Verona | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 57.14% | Chi tiết |
10 | US Sassuolo Calcio | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 57.14% | Chi tiết |
11 | Fiorentina | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
12 | Genoa | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
13 | Juventus | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 42.86% | Chi tiết |
14 | Ac Monza | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | Chi tiết |
15 | Lazio | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | -3 | 28.57% | Chi tiết |
16 | AS Roma | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | -3 | 28.57% | Chi tiết |
17 | Empoli | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | -3 | 28.57% | Chi tiết |
18 | Cagliari | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67% | Chi tiết |
19 | Salernitana | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 14.29% | Chi tiết |
20 | Udinese | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | -5 | 0.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 36 | 49.32% |
Hòa | 8 | 10.96% |
Đội khách thắng kèo | 29 | 39.73% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | AC Milan,Bologna,Inter Milan,Frosinone,Lecce | 71.43% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Udinese | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | AC Milan | 75.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | AS Roma,Empoli,Udinese | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | AC Milan | 75.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | AS Roma,Empoli,Udinese | 0.00% |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Juventus,Udinese | 28.57% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |