Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Inter Milan | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 30 |
2 | Napoli | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 |
3 | AS Roma | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 |
4 | Juventus | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 |
5 | AC Milan | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 |
6 | Atalanta | 13 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 |
7 | US Sassuolo Calcio | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 |
8 | Fiorentina | 13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 |
9 | Frosinone | 13 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 |
10 | Ac Monza | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
11 | Genoa | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
12 | Bologna | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
13 | Lecce | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Lazio | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
15 | Cagliari | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
16 | Torino | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
17 | Salernitana | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | Hellas Verona | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | Udinese | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | Empoli | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |