Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Ac Monza | 6 | 5 | 1 | ||||
2 | Empoli | 7 | 5 | 2 | ||||
3 | Bologna | 7 | 5 | 2 | ||||
4 | Torino | 7 | 5 | 2 | ||||
5 | Hellas Verona | 6 | 4 | 2 | ||||
6 | Cagliari | 6 | 4 | 2 | ||||
7 | Atalanta | 7 | 4 | 3 | ||||
8 | Frosinone | 7 | 4 | 3 | ||||
9 | Udinese | 7 | 4 | 3 | ||||
10 | Lecce | 7 | 4 | 3 | ||||
11 | Lazio | 7 | 4 | 3 | ||||
12 | Salernitana | 7 | 4 | 3 | ||||
13 | Juventus | 7 | 4 | 3 | ||||
14 | Genoa | 8 | 4 | 4 | ||||
15 | Inter Milan | 7 | 3 | 4 | ||||
16 | AC Milan | 7 | 3 | 4 | ||||
17 | Fiorentina | 6 | 2 | 4 | ||||
18 | US Sassuolo Calcio | 6 | 2 | 4 | ||||
19 | AS Roma | 7 | 2 | 5 | ||||
20 | Napoli | 7 | 2 | 5 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |