Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Hellas Verona | 17 | 10 | 7 | ||||
2 | Fiorentina | 17 | 10 | 7 | ||||
3 | Benevento | 17 | 9 | 8 | ||||
4 | Udinese | 16 | 8 | 8 | ||||
5 | Cagliari | 17 | 8 | 9 | ||||
6 | Genoa | 17 | 8 | 9 | ||||
7 | Lazio | 18 | 8 | 10 | ||||
8 | US Sassuolo Calcio | 17 | 7 | 10 | ||||
9 | Bologna | 17 | 7 | 10 | ||||
10 | Napoli | 16 | 6 | 10 | ||||
11 | Juventus | 16 | 6 | 10 | ||||
12 | Crotone | 17 | 6 | 11 | ||||
13 | Parma | 17 | 6 | 11 | ||||
14 | Torino | 17 | 6 | 11 | ||||
15 | AC Milan | 17 | 5 | 12 | ||||
16 | Atalanta | 16 | 4 | 12 | ||||
17 | Inter Milan | 17 | 4 | 13 | ||||
18 | AS Roma | 18 | 4 | 14 | ||||
19 | Sampdoria | 17 | 3 | 14 | ||||
20 | Spezia | 17 | 3 | 14 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |