Vòng đấu |
Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
04/08/2022 22:59 | qualifying 3 | AEK Larnaca | 2 - 1 | 1 - 1 | Partizan Belgrade | |
05/08/2022 00:00 | qualifying 3 | Fenerbahce | 3 - 0 | 2 - 0 | Synot Slovacko | |
05/08/2022 00:00 | qualifying 3 | Malmo FF | 3 - 0 | 0 - 0 | F91 Dudelange | |
05/08/2022 01:15 | qualifying 3 | NK Maribor | 0 - 2 | 0 - 0 | HJK Helsinki | |
05/08/2022 01:45 | qualifying 3 | Linfield FC | 0 - 2 | 0 - 1 | Zurich | |
05/08/2022 02:00 | qualifying 3 | Shamrock Rovers | 3 - 1 | 2 - 0 | Korzo Prilep | |
05/08/2022 02:00 | qualifying 3 | Olympiakos | 1 - 1 | 0 - 0 | Slovan Bratislava | |
10/08/2022 02:00 | qualifying 3 | Korzo Prilep | 1 - 2 | 0 - 0 | Shamrock Rovers | |
11/08/2022 22:59 | qualifying 3 | HJK Helsinki | 1 - 0 | 0 - 0 | NK Maribor | |
12/08/2022 00:00 | qualifying 3 | Synot Slovacko | 1 - 1 | 0 - 0 | Fenerbahce | |
12/08/2022 00:00 | qualifying 3 | Zurich | 3 - 0 | 2 - 0 | Linfield FC | |
12/08/2022 01:00 | qualifying 3 | F91 Dudelange | 2 - 2 | 0 - 0 | Malmo FF | |
12/08/2022 01:30 | qualifying 3 | Slovan Bratislava | 1 - 1 | 0 - 0 | Olympiakos | |
90 minutes[1-1], Double bouts[2-2], 120 minutes[2-2], Penalty Kicks[3-4] | ||||||
12/08/2022 02:00 | qualifying 3 | Partizan Belgrade | 2 - 2 | 1 - 0 | AEK Larnaca |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 162 | 7.11% |
Các trận chưa diễn ra | 2118 | 92.89% |
Chiến thắng trên sân nhà | 80 | 49.38% |
Trận hòa | 35 | 22% |
Chiến thắng trên sân khách | 47 | 29.01% |
Tổng số bàn thắng | 431 | Trung bình 2.66 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 252 | Trung bình 1.56 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 179 | Trung bình 1.1 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Fenerbahce | 24 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Feyenoord Rotterdam | 16 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Manchester United, Fenerbahce | 9 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Gent, NK Maribor, Linfield FC, Pyunik | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Ajax Amsterdam, Hearts, Gent, Dynamo Kyiv, Austria Wien, NK Maribor, Sivasspor, Linfield FC, Pyunik | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Sevilla, Gent, Silkeborg IF, Red Bull Salzburg, NK Maribor, F91 Dudelange, Linfield FC, Pyunik, FK Zalgiris Vilnius, Synot Slovacko, Dnipro-1 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Pyunik | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Ajax Amsterdam, Sevilla, Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Pyunik | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Juventus, Pyunik | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Zurich | 17 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Olympiakos | 10 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Sturm Graz, Ludogorets Razgrad | 10 bàn |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group